365充值真人注册-super365体育官网下载-365bet体育开户

问道手游雷怪点化

问道手游雷怪点化

点化雷怪需要使用28.125颗点化丹。玩家可以喂养28颗点化丹,然后再喂养几件不用的装备即可点化完成。

问道手游开启了宠物的点化玩法,点化之后的宠物可以增加大量的成长。雷怪需要75*75*30的灵气值才能完成点化,一颗点化丹可以增加6000的灵气值。如果雷怪只吃点化丹,需要28.125颗才能完成点化,一颗点化丹328元宝。算下来,将雷兽点化完成需要9225的元宝,需要充值一个98RMB。扩展资料

宠物点化

点化所需要的灵气只能从两个方向入手了,一个是继续喂养点化丹,包括开头点化与后面继续喂养,每颗都能够提供6000点灵气。

也可以通过喂养未鉴定/已鉴定装备,进行填充灵气,通过各方面的了解与尝试,已知装备提供灵气是依照装备出售商店的价值决定(每件装备增加灵气在30-130点之间),未定装备所提供的灵气是最少的。

两种方法可以单独,也可以双管齐下,如果是平民,还是以喂养装备为主,不过这其中也是大坑。

问道手游雷怪点化属性问道手机版

v2.076.0914

类型:角色扮演

大小:971.3MB

评分:10

平台:

标签:仙侠回合制端游改编结婚生子

问道手游雷怪怎么加点?本次小编为你提供关于雷怪加点方案,包括有两种方式,具体雷怪加点方法如下:

雷怪加点:

1、全灵或者3灵1敏加点

这种加点方式是将雷怪往法宠方向发展,充分发挥其高达80点的法攻成长。优点就是输出给力,给其打上速度、法攻妖石,保证其速度比人快一点,但是不要太多。缺点就是血少防低,容易被火秒。抗性优先加抗火,然后抗金,其他五行平均,抗异常不要加,可以用高武学来弥补。 2、全体加点

这种加点适合带有天技的雷怪,牺牲了一定输出,往体宠方向发展。雷怪气血成长达到95、速度也有70,对于一个偏法系的宠物来说可以说非常出色了,在加上其拥有神圣之光 神龙罩的天技组合,所以很多玩家就将其专门往辅助发展,全体加点的雷怪血厚防高,打上气血和防御妖石,站场能力非常强。

体雷怪的速度不要太快,能够保证比人快个50-100左右即可,如果达不到可以打上速度妖石或者适当加一点敏。因为是体宠,要耐打,而且雷怪又是金相性,所以在抗性方面优先加抗火,这样能够降低属性相克的效果,然后是加抗金,因为玩法金的玩家最多,其他抗水、抗木、抗土平均加。至于抗遗忘等抗异常选项,可以不加或者最后加,因为这些能够通过高武学来弥补。

问道手游雷怪点化成长注意,本表均以问道宠物未飞升的满成长进行计算,如果成长没有达到满值,会略低一些,宠物飞升后,成长会得到进一步提升,飞升后的宠物点化成长计算方法,将游戏帮助中的飞升后成长减去其飞升前成长,然后加上本表中的成长,即为飞升、点化后的成长,本表中的成长由于使用Excel计算,最终结果可能会有取整导致的1点误差。 普通宠物 名称 携带等级 血量 法力 速度 物攻 法攻 青蛙 1 91 91 46 13 52

松鼠 1 78 59 59 85 13

兔子 1 98 91 59 13 52

蛇 1 78 65 59 85 13

猴子 5 78 65 65 91 13

山猫 5 85 78 59 13 78

狐狸 5 78 78 65 13 78

野狗 5 85 65 59 91 13

桃精 15 78 104 65 13 65

柳鬼 15 78 104 65 13 65

白猿 20 111 65 46 104 13

海龟 20 130 98 33 13 65

鹰 20 72 104 72 13 78

蝙蝠 25 78 111 65 13 78

蟒(轩辕坟一层) 30 98 104 65 13 78

僵尸 30 111 65 65 104 13

蟒(轩辕坟二层) 30 98 104 65 13 78

鬼火萤 35 78 111 85 13 78

蟒(轩辕坟三层) 30 98 104 65 13 78

狼 35 98 65 78 111 13

老虎 35 124 65 52 111 13

乌龙 50 104 111 78 13 85

花妖 40 98 104 78 13 85

炎龙 50 104 111 78 13 85

鱼人 40 98 111 72 13 85

冰龙 50 104 111 78 13 85

地裂兽 45 111 104 72 13 85

青龙 50 104 111 78 13 85

金头陀 45 104 65 72 130 13

黄龙 50 104 111 78 13 85

火鸦 50 91 111 85 13 91

巨蜥 55 143 111 46 26 72

石魔 55 137 65 59 124 13

屈魂 60 111 111 78 13 91

怨鬼 60 111 111 78 13 91

粉衣仙子 65 130 65 72 130 13

电精 65 124 91 98 13 91

青衣仙子 70 104 117 85 13 91

雨兽 70 130 98 85 13 91

黄衣仙子 70 104 117 85 13 91

风怪 70 124 91 91 13 98

红衣仙子 70 104 117 85 13 91

虹妖 70 117 65 91 130 13

紫衣仙子 70 104 117 85 13 91

雪女 70 130 98 85 13 91

蓝衣仙子 70 104 117 85 13 91

云兽 70 143 65 65 130 13

白衣仙子 75 117 65 85 130 13

雷怪 75 124 85 91 13 104

石牛妖 80 124 124 72 13 91

骷髅战将 80 111 117 91 13 91

火光鼠 80 124 98 91 13 98

紫燕 80 117 104 85 13 104

蓝毛巨兽 85 111 124 85 13 91

螳螂怪 85 111 65 91 143 13

三头巨犬 90 130 65 98 124 13

嗜血巨人 90 111 117 91 13 98

炼魔 95 111 124 98 13 91

寒冰怪 95 124 130 72 13 98

虾兵 95 117 124 91 13 91

蟹将 95 130 65 85 143 13

冰晶龙鳞兽 100 143 98 85 13 104

金翅鸢 100 130 85 104 13 111

雪狐 105 143 91 104 13 91

剑魂 105 130 65 104 130 13

狰兽 110 143 65 78 150 13

蝶仙 110 137 91 98 13 111

蚌姬 115 150 98 85 13 104

水魔神 115 143 85 91 13 117

金甲蝎 120 143 91 111 13 98

斗魔蜥 120 156 91 85 13 111

化蛇兽 125 150 65 78 150 13

狐灵 125 143 91 104 13 104 纪念宠物 金刚星 1 137 85 19 13 85

木魂星 1 137 85 19 13 85

水柔星 1 137 85 19 13 85

火烈星 1 137 85 19 13 85

土暴星 1 137 85 19 13 85 上古神兽、生肖宠物 玄武 1 156 91 78 -13 91

朱雀 1 124 78 104 -13 111

疆良 1 124 7 91 182 0

东山神灵 1 137 78 98 -13 104

九尾狐 1 124 85 111 -13 98

蓐收 1 137 85 91 -13 104

乖乖狗 1 130 39 78 130 13

招财猪 1 150 98 59 0 85

伶俐鼠 1 130 65 104 0 91

笨笨牛 1 143 39 52 143 13

威威虎 1 117 39 65 156 13

跳跳兔 1 130 78 91 0 91

酷酷龙 1 130 72 78 0 111

花花蛇 1 130 78 85 0 98

溜溜马 1 137 39 85 117 13

咩咩羊 1 143 78 72 0 98

帅帅猴 1 124 39 98 117 13

蛋蛋鸡 1 137 65 98 0 91

蒲牢 1 143 78 78 -7 98

貔貅 1 124 39 52 169 7

霸下 1 130 91 85 -7 91

狴犴 1 130 39 52 163 7

睚眦 1 130 78 104 -7 85

嘲风 1 137 78 78 -7 104

鳌鱼 1 143 91 85 -7 78

饕餮 1 137 39 65 143 7

囚牛 1 143 39 52 150 7 精怪、御灵 古鹿 1 143 98 78 13 85

仙阳剑 1 124 98 72 13 111

仙葫芦 1 130 98 85 13 91

云豹 1 124 98 85 13 98

无极熊 1 137 98 65 13 104

云鹿 1 143 98 78 13 85

圣檀剑 1 124 98 72 13 111

翡翠葫芦 1 130 98 85 13 91

玉豹 1 124 98 85 13 98

棕茸熊 1 137 98 65 13 104

灵鹿 1 143 98 78 13 85

水韵剑 1 124 98 72 13 111

灵葫芦 1 130 98 85 13 91

雪豹 1 124 98 85 13 98

北极熊 1 137 98 65 13 104

幻鹿 1 143 98 78 13 85

翠灵剑 1 124 98 72 13 111

赤焰葫芦 1 130 98 85 13 91

水晶豹 1 124 98 85 13 98

赤锦熊 1 137 98 65 13 104

雅鹿 1 143 98 78 13 85

岳麓剑 1 124 98 72 13 111

紫藤葫芦 1 130 98 85 13 91

凌岩豹 1 124 98 85 13 98

太极熊 1 137 98 65 13 104 特殊宠物 松鼠(飞天鼠) 1 72 20 97 143 13

兔子(玄灵兔) 1 195 72 19 26 39

相关推荐